Анықтамалық
Ластаушы заттардың ШРК және ШҚБД нормативтері.
Атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациялары (ШРК/ПДК) және шамамен қауіпсіз әсер ету деңгейлері (ШҚБД/ОБУВ) — ресми құжат V2200029011 бойынша. Бұл мемлекеттік құқықтық базаның көшірмесі емес: ресми мәтін «Әділетте» жарияланады. Мұнда EcoEsep әдістемелері мен қалалық ауа мониторингі жұмыс істейтін заттар көрсетілген; зат атаулары ресми тізілімдегідей орыс тілінде берілген.
Қазақша мәтін маман тексеруінен өтуде — ескертулеріңізді байланыс арқылы жіберіңіз.
| Код | Зат | Қауіптілік класы | ШРКм.р., мг/м³ | ШРКо.т., мг/м³ | ШҚБД, мг/м³ | Дереккөз | Тексеру мәртебесі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | Взвешенные частицы РМ10 (1) | — | 0,3 | 0,06 | — | V2200029011, бет 17 | тексеруді күтуде |
| 0010 | Взвешенные частицы РМ2,5 (1) | — | 0,16 | 0,035 | — | V2200029011, бет 17 | тексеруді күтуде |
| 0101 | Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) | 2 | — | 0,01 | — | V2200029011, бет 5 | тексеруді күтуде |
| 0110 | ДиВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) | 1 | — | 0,002 | — | V2200029011, бет 17 | тексеруді күтуде |
| 0113 | Кадмий диодид /в пересеете на кадмий/ (Кадмий йодистый) | 1 | — | 0,0003 | — | V2200029011, бет 45 | тексеруді күтуде |
| 0118 | Титан диоксид | — | — | — | 0,5 | V2200029011, бет 238 | тексеруді күтуде |
| 0123 | Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) | 3 | — | 0,04 | — | V2200029011, бет 42 | тексеруді күтуде |
| 0126 | Калий хлорид | 4 | 0,3 | 0,1 | — | V2200029011, бет 46 | тексеруді күтуде |
| 0134 | Кобальт (Кобальт металлический) | 2 | — | 0,0004 | — | V2200029011, бет 47 | тексеруді күтуде |
| 0138 | Магний оксид | 3 | 0,4 | 0,05 | — | V2200029011, бет 49 | тексеруді күтуде |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 2 | 0,01 | 0,001 | — | V2200029011, бет 49 | тексеруді күтуде |
| 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) | 2 | — | 0,002 | — | V2200029011, бет 49 | тексеруді күтуде |
| 0152 | Натрий хлорид (Поваренная соль) | 3 | 0,5 | 0,15 | — | V2200029011, бет 61 | тексеруді күтуде |
| 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 2 | — | 0,001 | — | V2200029011, бет 61 | тексеруді күтуде |
| 0172 | Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/ | — | — | — | 0,01 | V2200029011, бет 98 | тексеруді күтуде |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0,001 | 0,0003 | — | V2200029011, бет 73 | тексеруді күтуде |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный) | 1 | — | 0,0015 | — | V2200029011, бет 91 | тексеруді күтуде |
| 0207 | Цинк оксид (в пересчете на цинк) | 3 | — | 0,05 | — | V2200029011, бет 93 | тексеруді күтуде |
| 0266 | Молибден и его неорганические соединения (молибден/III/ оксид, парамолибдат аммония и др.) (Аммония парамолибдат, Молибдена трехокись) | 3 | — | 0,02 | — | V2200029011, бет 59 | тексеруді күтуде |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 2 | 0,2 | 0,04 | — | V2200029011, бет 3 | тексеруді күтуде |
| 0303 | Аммиак | 4 | 0,2 | 0,04 | — | V2200029011, бет 6 | тексеруді күтуде |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | 0,4 | 0,06 | — | V2200029011, бет 3 | нақтылау қажет |
| 0309 | Бор аморфный | — | — | — | 0,01 | V2200029011, бет 116 | тексеруді күтуде |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 2 | 0,2 | 0,1 | — | V2200029011, бет 24 | тексеруді күтуде |
| 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) | 2 | — | 0,01 | — | V2200029011, бет 24 | нақтылау қажет |
| 0326 | Озон | 1 | 0,16 | 0,03 | — | V2200029011, бет 63 | тексеруді күтуде |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 3 | 0,15 | 0,05 | — | V2200029011, бет 82 | тексеруді күтуде |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 3 | 0,5 | 0,05 | — | V2200029011, бет 74 | тексеруді күтуде |
| 0331 | Сера элементарная | — | — | — | 0,07 | V2200029011, бет 227 | тексеруді күтуде |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 2 | 0,008 | — | — | V2200029011, бет 74 | тексеруді күтуде |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 4 | 5 | 3 | — | V2200029011, бет 82 | тексеруді күтуде |
| 0342 | - кремний тетрафторид | 2 | 0,02 | 0,005 | — | V2200029011, бет 87 | тексеруді күтуде |
| 0344 | Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) | 2 | 0,2 | 0,03 | — | V2200029011, бет 86 | тексеруді күтуде |
| 0410 | Метан | — | — | — | 50 | V2200029011, бет 184 | тексеруді күтуде |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | — | — | — | 50 | V2200029011, бет 268 | тексеруді күтуде |
| 0602 | Бензол | 2 | 0,3 | 0,1 | — | V2200029011, бет 10 | тексеруді күтуде |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)(Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) | 3 | 0,2 | — | — | V2200029011, бет 48 | тексеруді күтуде |
| 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 2 | 0,04 | 0,002 | — | V2200029011, бет 18 | тексеруді күтуде |
| 0621 | Толуол | 3 | 0,6 | — | — | V2200029011, бет 79 | тексеруді күтуде |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | — | 0,000001 | — | V2200029011, бет 9 | нақтылау қажет |
| 0708 | Нафталин (Платидиам, Цисплатин) | 4 | 0,007 | — | — | V2200029011, бет 61 | тексеруді күтуде |
| 0827 | Хлорэтилен(Винилхлорид, Этиленхлорид) | 1 | — | 0,01 | — | V2200029011, бет 91 | тексеруді күтуде |
| 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | 2 | 0,5 | 0,06 | — | V2200029011, бет 78 | тексеруді күтуде |
| 0902 | Трихлорэтилен | 3 | 4 | 1 | — | V2200029011, бет 81 | тексеруді күтуде |
| 0915 | Хлорбензол | 3 | 0,1 | — | — | V2200029011, бет 87 | тексеруді күтуде |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 3 | 0,1 | — | — | V2200029011, бет 15 | нақтылау қажет |
| 1046 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (Диацетон, Диацетоновый спирт) | — | — | — | 0,3 | V2200029011, бет 129 | тексеруді күтуде |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 4 | 0,1 | — | — | V2200029011, бет 57 | тексеруді күтуде |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 3 | 1 | 0,5 | — | V2200029011, бет 51 | тексеруді күтуде |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 4 | 5 | — | — | V2200029011, бет 94 | тексеруді күтуде |
| 1071 | Фенол | 2 | 0,01 | 0,003 | — | V2200029011, бет 84 | тексеруді күтуде |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) | — | — | — | 1 | V2200029011, бет 260 | тексеруді күтуде |
| 1112 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля Этилкарбитол) | — | — | — | 1,5 | V2200029011, бет 267 | тексеруді күтуде |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | — | — | — | 0,7 | V2200029011, бет 267 | тексеруді күтуде |
| 1140 | 2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль,Этиленгликоль монобутиловый эфир) | — | — | — | 0,5 | V2200029011, бет 121 | тексеруді күтуде |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 4 | 0,1 | — | — | V2200029011, бет 16 | тексеруді күтуде |
| 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | — | — | — | 0,1 | V2200029011, бет 139 | тексеруді күтуде |
| 1240 | Этилацетат | 4 | 0,1 | — | — | V2200029011, бет 94 | тексеруді күтуде |
| 1314 | Пропиональдегид | 3 | 0,01 | — | — | V2200029011, бет 69 | тексеруді күтуде |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 2 | 0,05 | 0,01 | — | V2200029011, бет 85 | тексеруді күтуде |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 4 | 0,35 | — | — | V2200029011, бет 67 | тексеруді күтуде |
| 1408 | 4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон) | 4 | 0,1 | — | — | V2200029011, бет 56 | тексеруді күтуде |
| 1411 | Циклогексанон | 3 | 0,04 | — | — | V2200029011, бет 92 | тексеруді күтуде |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 3 | 0,2 | 0,06 | — | V2200029011, бет 82 | тексеруді күтуде |
| 1715 | Метантиол (метилмеркаптан) | 4 | 0,006 | — | — | V2200029011, бет 51 | тексеруді күтуде |
| 1912 | Нитропарафины | — | — | — | 0,25 | V2200029011, бет 205 | тексеруді күтуде |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 4 | 5 | 1,5 | — | V2200029011, бет 10 | нақтылау қажет |
| 2748 | Скипидар (в пересчете на углерод) | 4 | 2 | 1 | — | V2200029011, бет 75 | тексеруді күтуде |
| 2750 | Сольвент нафта | — | — | — | 0,2 | V2200029011, бет 229 | тексеруді күтуде |
| 2752 | Уайт-спирит | — | — | — | 1 | V2200029011, бет 245 | тексеруді күтуде |
| 2754 | Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 4 | 1 | — | — | V2200029011, бет 3 | тексеруді күтуде |
| 2902 | Взвешенные частицы | 3 | 0,5 | 0,15 | — | V2200029011, бет 17 | тексеруді күтуде |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас ) | 3 | 0,15 | 0,05 | — | V2200029011, бет 70 | тексеруді күтуде |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 3 | 0,3 | 0,1 | — | V2200029011, бет 70 | тексеруді күтуде |
| 2936 | Пыль древесная | — | — | — | 0,1 | V2200029011, бет 220 | тексеруді күтуде |
75 зат · үзінді 2026-08-20 · бет жаңартылды 2026-08-20